Résultats
Résultats & gains

- 6
- 8
- 21
- 24
- 33
- 42
- 2
- 6
Nombre de numéros exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
6 + 1 | 0 | 0.00 |
6 | 1 | 1'000'000.00 |
5 + 1 | 39 | 1'944.80 |
5 | 162 | 847.60 |
4 + 1 | 968 | 98.60 |
4 | 4'717 | 52.55 |
3 + 1 | 12'289 | 19.55 |
3 | 60'213 | 8.50 |
Jackpot prochain tirage: | CHF 33'800'000 |
---|

020535
Nombre des derniers chiffres exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
6 | 0 | 0.00 |
5 | 2 | 10'000.00 |
4 | 22 | 1'000.00 |
3 | 196 | 100.00 |
2 | 1'949 | 10.00 |
Jackpot prochain tirage: | CHF 950'000 |
---|