Gewinnzahlen
Gewinnzahlen & Quoten

- 3
- 6
- 8
- 28
- 29
- 30
- 4
- 1
Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
6 + 1 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
5 + 1 | 10 | 6'310.35 |
5 | 40 | 1'000.00 |
4 + 1 | 364 | 134.30 |
4 | 1'956 | 64.90 |
3 + 1 | 5'590 | 22.00 |
3 | 29'460 | 8.90 |
Jackpot nächste Ziehung: | CHF 10'800'000 |
---|

196324
Anzahl richtige Endziffern | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
6 | 0 | 0.00 |
5 | 1 | 10'000.00 |
4 | 9 | 1'000.00 |
3 | 139 | 100.00 |
2 | 1'320 | 10.00 |
Jackpot nächste Ziehung: | CHF 700'000 |
---|