Losgewinner
Los | Anzahl Haupttreffer | Hauptgewinn [CHF] | Lancierungsjahr |
![]() | 104 | 20 Jahre Monat für Monat 4'000.- | 2002 |
![]() | 5 | 2'000'000 | 2013 |
![]() | 40 | 1'000'000 | 2012 |
![]() | 158 | 1'000'000 | 1999 |
![]() | 11 | 160'000 | 2015 |
![]() | 61 | 120'000 | 2014 |
![]() | 28 | 100'000 | 2011 |
![]() | 41 | 88'888 | 2008 |
![]() | 17 | 77'777 | 2006 |
![]() | 299 | 60'000 | 2002 |
![]() | 46 | 60'000 | 2005 |
![]() | 23 | 60'000 | 2013 |
![]() | 15 | 55'555 | 2007 |
![]() | 61 | 55'555 | 2007 |
![]() | 48 | 40'000 | 2003 |
![]() | 59 | 10'000 | 2004 |
![]() | 81 | 10'000 | |
![]() | 34 | 5'000 | 2009 |
Stand: 01.02.2021 |