Chiffres clé
L’exercice 2019 affiche un revenu brut des jeux de 595 millions de francs
Le revenu brut des jeux progressa de 7.1 %, s’établissant ainsi à CHF 594.7 millions, soit CHF 29.0 millions de plus que la valeur budgétisée. Les loteries à numéros, les billets et les paris sportifs enregistrèrent tous, sans exception, une croissance de leur chiffre d’affaires et de leur bénéfice. Les paris sportifs connurent de loin la croissance la plus importante. Entrée en vigueur le 1.1.19, la nouvelle loi sur les jeux d’argent permet à Swisslos de disposer d’une offre de jeux et concours légale et compétitive et comporte des mesures de maîtrise des paris sportifs illégaux.
2019 | 2018 | |
Bénéfice net à répartir | 406 Mio CHF | 372 Mio CHF |
issu du secteur des lotos | 289 Mio CHF | 265 Mio CHF |
issu du secteur des billets | 101 Mio CHF | 106 Mio CHF |
issu du secteur des paris sportifs | 16 Mio CHF | 1 Mio CHF |
aux fonds de loterie cantonaux | 362 Mio CHF | 332 Mio CHF |
à la SST* pour SOA** au football et au hockey sur glace suisses et à l’Aide sportive | 44 Mio CHF | 40 Mio CHF |
Revenu brut des jeux (RBJ)*** | 595 Mio CHF | 555 Mio CHF |
dont RBJ lotos | 382 Mio CHF | 366 Mio CHF |
dont RBJ billets | 170 Mio CHF | 167 Mio CHF |
dont RBJ paris sportifs | 42 Mio CHF | 21 Mio CHF |
dont un RBJ des jeux d’adresse | 1 Mio CHF | 1 Mio CHF |
Nombre d’employés | 211 | 213 |
Dont employés à temps partiel | 82 | 76 |
* Société du Sport-Toto ** Swiss Olympic Association *** Le revenu brut des jeux (RBJ) est la différence entre les enjeux et les gains versés aux joueurs. |