Cifre di riferimento
Per l’anno d’esercizio 2025 i prodotti lordi dei giochi ammontano a 776 milioni di franchi.
Nel 2025, Swisslos ha generato un prodotto lordo dei giochi di 776 mio. di CHF, con un riduzione dello 4.5 % rispetto all'anno precedente. Ai 20 cantoni di Swisslos, al Principato del Liechtenstein e allo sport nazionale sarà perciò distribuito, previa detrazione dell’utile riportato a nuovo, un utile netto di 562 mio. di CHF. Questo importo rappresenta un riduzione di 34 mio. di CHF rispetto all’anno precedente. La Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera, incaricata della distribuzione dei fondi allo sport nazionale, riceverà 56 mio. di CHF, mentre ai cantoni saranno distribuiti 506 mio. di CHF.
| 2025 | 2024 | |
| utile netto da distribuire | 562 Mio CHF | 596 Mio CHF |
| derivante dai proventi del Lotto | 335 Mio CHF | 353 Mio CHF |
| derivante dai proventi dei biglietti | 118 Mio CHF | 121 Mio CHF |
| derivanti dalle scommesse sportive | 109 Mio CHF | 122 Mio CHF |
| ai fondi cantonali | 506 Mio CHF | 540 Mio CHF |
| alla FPSS* per SOA**, per il calcio svizzero, l’hockey su ghiaccio e l’Aiuto allo sport | 56 Mio CHF | 56 Mio CHF |
| Prodotto lordo dei giochi (PLG)*** | 776 Mio CHF | 812 Mio CHF |
| PLG derivante dalle lotterie | 414 Mio CHF | 435 Mio CHF |
| PLG derivante dai biglietti | 190 Mio CHF | 193 Mio CHF |
| PLG derivante dalle scommesse sportive | 169 Mio CHF | 182 Mio CHF |
| PLG derivante dai giochi di abilità | 3 Mio CHF | 2 Mio CHF |
| Numero di collaboratori | 202 | 201 |
| di cui impiegati a tempo parziale | 65 | 61 |
| * La Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera ** Swiss Olympic Association *** Il prodotto lordo dei giochi (BSE) è la differenza tra le puntate di gioco e le vincite versate ai giocatori |