Résultats
Résultats & gains

- 2
- 11
- 13
- 33
- 37
- 40
- 6
- 13
Nombre de numéros exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
6 + 1 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
5 + 1 | 11 | 4'940.60 |
5 | 55 | 1'000.00 |
4 + 1 | 311 | 162.55 |
4 | 1'885 | 69.65 |
3 + 1 | 4'962 | 25.60 |
3 | 27'938 | 9.70 |
Jackpot prochain tirage: | CHF 3'000'000 |
---|

840696
Nombre des derniers chiffres exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
6 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
4 | 18 | 1'000.00 |
3 | 123 | 100.00 |
2 | 1'309 | 10.00 |
Jackpot prochain tirage: | CHF 800'000 |
---|