Résultats
Résultats & gains

- 5
- 19
- 27
- 38
- 40
- 42
- 6
- 5
Nombre de numéros exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
6 + 1 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
5 + 1 | 5 | 15'601.95 |
5 | 30 | 1'000.00 |
4 + 1 | 380 | 138.00 |
4 | 1'969 | 69.15 |
3 + 1 | 5'548 | 23.75 |
3 | 29'531 | 9.50 |
Jackpot prochain tirage: | CHF 10'200'000 |
---|

051737
Nombre des derniers chiffres exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
6 | 0 | 0.00 |
5 | 3 | 10'000.00 |
4 | 18 | 1'000.00 |
3 | 116 | 100.00 |
2 | 1'277 | 10.00 |
Jackpot prochain tirage: | CHF 600'000 |
---|