Résultats
Résultats & gains
- 1
- 4
- 12
- 13
- 25
- 39
- 3
- 5
| Nombre de numéros exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
| 6 + 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | 1 | 1'000'000.00 |
| 5 + 1 | 14 | 8'396.95 |
| 5 | 54 | 1'000.00 |
| 4 + 1 | 643 | 128.55 |
| 4 | 2'763 | 77.65 |
| 3 + 1 | 9'482 | 21.90 |
| 3 | 41'497 | 10.65 |
| Jackpot prochain tirage: | CHF 44'600'000 |
|---|
332670
| Nombre des derniers chiffres exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 5 | 1 | 10'000.00 |
| 4 | 13 | 1'000.00 |
| 3 | 151 | 100.00 |
| 2 | 1'678 | 10.00 |
| Jackpot prochain tirage: | CHF 520'000 |
|---|