Résultats
Résultats & gains
- 1
- 8
- 19
- 37
- 50
- Etoiles
- 6
- 9
Nombre de numéros exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
5 + | 0 | 0.00 |
5 + | 6 | 217'641.65 |
5 | 8 | 38'149.85 |
4 + | 44 | 2'160.50 |
4 + | 870 | 201.30 |
3 + | 1'882 | 98.35 |
4 | 1'846 | 70.45 |
2 + | 27'255 | 23.85 |
3 + | 35'363 | 20.50 |
3 | 80'046 | 16.90 |
1 + | 146'834 | 11.15 |
2 + | 501'357 | 10.30 |
2 | 1'128'830 | 7.35 |
Jackpot prochain tirage: | CHF 116'000'000 |
---|
- 4
- 11
- 14
- 33
- 34
Nombre de numéros exacts | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
5 | 1 | 129'699.95 |
4 | 137 | 595.10 |
3 | 7'561 | 21.05 |
- N
- 5
- 7
- 1
- L
Nombre de positions exactes | Nombre de gagnants | Gain (CHF) |
N 5 7 1 L | 0 | 0.00 |
N 5 _ 1 L | 2 | 5'958.55 |
N 5 7 _ L / N _ 7 1 L | 6 | 1'655.15 |
N 5 7 1 _ / _ 5 7 1 L | 11 | 1'263.95 |
N 5 _ _ L / N _ _ 1 L | 47 | 253.55 |
N 5 7 _ _ / _ _ 7 1 L | 126 | 51.30 |
N _ _ _ L | 225 | 19.90 |
N 5 _ _ _ / _ _ _ 1 L | 1'243 | 10.35 |
N _ _ _ _ / _ _ _ _ L | 12'278 | 4.05 |
Premier prix estimé: | CHF 250'000 |
---|